Page 51 - Sociales6to_cap1
P. 51
Ciencias Sociales y Formación Ciudadana - Unidad I
Actividad
parte 1 La siguiente tabla muestra la distribución de la población en Guatemala por edades (da-
tos del año 2011).
Realiza una representación gráfica de ella y preséntala en
clase (usa tu creatividad).
Edades (en años) Totales
0 - 4 1,787,508
5 - 9 1,852,033
10 - 14 1,981,231
15 - 19 1,728,635
20 - 24 1,357,839
25 - 29 1,031,980
30 - 34 999,959
35 - 39 782,541
40 - 44 647,287
45 - 49 573,402
50 - 54 497,222
55 - 59 382,140
60 - 64 314,373
65 - 69 227,912
70 - 74 189,613
75 - 79 133,362
80 - 84 79,335
85 ó más 70,115
TOTALES 14,636,487
Explica qué retos o qué ventajas tiene para Guatemala el hecho de que la población esté dis-
tribuida de esta forma.
Describe Analiza Concluye Total
61